行健動力CRM V4.6 各版本的功能對比表
功能模塊 | 精簡版 | 專業(yè)版 | 企業(yè)版 |
客戶管理 | 客戶資料管理 | √(基本、詳細(xì)信息)-可手機(jī)登錄查詢 | √(基礎(chǔ)、詳細(xì)、財(cái)務(wù)、客戶需求、自定義信息、自定義備注)-可手機(jī)登錄查詢 | √(基礎(chǔ)、詳細(xì)、財(cái)務(wù)、客戶需求、自定義信息、自定義備注)-可手機(jī)登錄查詢 |
渠道管理 | | | √ |
供應(yīng)商管理 | | | √ |
檢索中心 | 檢索客戶信息 | √ | √ | √ |
檢索活動信息 | √ | √ | √ |
檢索渠道信息 |
|
| √ |
檢索供應(yīng)商信息 |
|
| √ |
共享檢索 | √ | √ | √ |
機(jī)會管理 |
| √ | √ |
項(xiàng)目管理 |
| √ | √ |
后期維護(hù) |
| √ | √ |
服務(wù)管理 |
| √ | √ |
來電處理 | √ | √ | √ |
聯(lián)系人 | √(基本信息)-可手機(jī)登錄查詢 | √(基礎(chǔ)、詳細(xì)信息)可手機(jī)登錄查詢 | √(基礎(chǔ)、詳細(xì)信息)可手機(jī)登錄查詢 |
活動信息 | √ 可手機(jī)登錄查詢 | √ 可手機(jī)登錄查詢 | √ 可手機(jī)登錄查詢 |
產(chǎn)品/服務(wù) | √ | √ | √ |
客戶資料共享 | √ | √ | √ |
客戶資料分配 | √ | √ | √ |
工作臺 | √ | √ | √ |
進(jìn)銷存 | 商品管理 |
|
| √ |
調(diào)撥管理 |
|
| √ |
資金往來管理 |
|
| √ |
采購管理 |
|
| √ |
采購?fù)素浌芾?/span> |
|
| √ |
銷售管理 |
| | √可手機(jī)登錄查詢 |
發(fā)貨管理 |
|
| √ |
銷售退貨 |
|
| √ |
拆卸組合 |
|
| √ |
營銷中心 | 報價管理 |
|
| √可手機(jī)登錄查詢 |
合同管理 |
| √ | √ |
費(fèi)用管理 |
| √ | √ |
績效考核 |
|
| √ |
發(fā)貨管理 |
|
| √ |
市場活動 |
| √ | √ |
工資統(tǒng)計(jì) |
|
| √ |
成本分析 |
|
| √ |
統(tǒng)計(jì)分析 | 客戶分析 | √ | √ | √ |
銷售預(yù)測分析(產(chǎn)品/服務(wù)) | √ | √ | √ |
銷售分析 |
|
| √ |
渠道分析 |
|
| √ |
供應(yīng)商分析 |
|
| √ |
采購分析 |
|
| √ |
我的辦公室 | 工作安排 |
| √ | √ |
日程安排 | √ | √ | √ |
文件中心 |
| √ | √ |
通訊錄 |
| √ | √ |
知識庫 |
| √ | √ |
通訊中心 | 公告欄 |
| √ | √ |
短信管理 | √ | √ | √ |
郵件管理 | √ | √ | √ |
系統(tǒng)功能 | 報表管理 | √ | √ | √ |
系統(tǒng)選項(xiàng) | √ | √ | √ |
個性化設(shè)置 | √ | √ | √ |
自定義設(shè)置 | √ | √ | √ |
用戶管理 | √ | √ | √ |
權(quán)限設(shè)置 | √ | √ | √ |
系統(tǒng)日志 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | √ | √ | √ |
界面設(shè)置 | √ | √ | √ |
本單位信息 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)庫備份與恢復(fù) | √ | √ | √ |
備注:
1.手機(jī)登錄功能:數(shù)據(jù)托管服務(wù)及遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)版方可使用該功能。
2.所有的版本都可以使用短信管理和來電處理功能。短信管理功能需要開通短信賬戶才能使用。來電處理功能需要來電顯示盒支持才能使用。如有疑問,請聯(lián)系我們。
廣州行鍵計(jì)算機(jī)科技有限公司
二零一三年四月